Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Helikon-Tex
Spodnie CTP VersaStrecth Lite
Covert Tactical Pants® to doskonałe spodnie codzienne, które łączą dyskrecję z funkcjonalnością. Zaprojektowane z myślą o skrytości, oferują pełną funkcjonalność bez zdradzania swojego taktycznego charakteru.
Cztery wewnętrzne kieszenie (dwie z przodu i dwie z boku) zapewniają miejsce na magazynki i broń krótką. Dodatkowo, sześć zewnętrznych kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie wszelkich niezbędnych przedmiotów.
Dzięki nowemu układowi kieszeni, możliwe jest wygodne przenoszenie wyposażenia, a szerokie szlufki umożliwiają użycie paska z holsterem. Wykonane z lekkiego materiału VersaStretch® Lite, te spodnie oferują doskonałą oddychalność, sprawdzając się doskonale w cieplejsze dni.
Cechy:
- Elastyczny pas z zapięciem na velcro dla dodatkowej regulacji
- Rozporek zamkowy YKK®
- Szerokie szlufki na pasek o szerokości do 50 mm
- Wzmocnienia przednich kieszeni pod klips noża lub latarki
- Klin w kroku
- Sześć kieszeni biodrowych (dwie przód, dwie bok, dwie tył)
- Wewnętrzne kieszenie boczne mogą służyć jako improwizowana kabura dla mniejszych modeli pistoletów
- Wykonane z lekkiej tkaniny VersaStretch® Lite
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość wewnętrzna nogawki | 1/2 obwodu talii | 1/2 obwodu w biodrach | 1/2 obwodu nogawki |
|---|---|---|---|---|---|
| S/Short (30/30) | 76 | 102 | 42 | 49 | 20,4 |
| XL/Short (36/30) | 76 | 103,5 | 51 | 58 | 22,2 |
| XXL/Short (38/30) | 76 | 104 | 54 | 61 | 22,8 |
| 3XL/Short (40/30) | 76 | 104,5 | 57 | 64 | 23,4 |
| S/Regular (30/32) | 81 | 107 | 42 | 49 | 20,4 |
| M/Regular (32/32) | 81 | 107,5 | 45 | 52 | 21 |
| L/Regular (34/32) | 81 | 108 | 48 | 55 | 21,6 |
| XL/Regular (36/32) | 81 | 108,5 | 51 | 58 | 22,2 |
| XXL/Regular (38/32) | 81 | 109 | 54 | 61 | 22,8 |
| S/Long (30/34) | 86 | 112 | 42 | 49 | 20,4 |
| M/Long (32/34) | 86 | 112,5 | 45 | 52 | 21 |
| L/Long (34/34) | 86 | 113 | 48 | 55 | 21,6 |
| XL/Long (36/34) | 86 | 113,5 | 51 | 58 | 22,2 |
| 4XL/Long (42/34) | 86 | 115 | 60 | 67 | 24 |
| S/XLong (30/36) | 91 | 117 | 42 | 49 | 20,4 |
| M/XLong (32/36) | 91 | 117,5 | 45 | 52 | 21 |
| XL/XLong (36/36) | 91 | 118,5 | 51 | 58 | 22,2 |
| XXL/XLong (38/36) | 91 | 119 | 54 | 61 | 22,8 |
| 3XL/XLong (40/36) | 91 | 119,5 | 57 | 64 | 23,4 |
| 4XL/XLong (42/36) | 91 | 120 | 60 | 67 | 24 |



